仓储货架承载与安全验收:重型横梁式/中型层板式/窄巷道对比
方案咨询:www.itl1003com | 案例与资质:www.tl1003.com
一、系统对比(适配场景)
| 系统 | 单位货位承载 | 巷道宽度 | 适配叉车 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 重型横梁式 | 800–1500 kg | 3.0–3.5 m | 平衡重/前移 | 出入库频繁,SKU 多,通用性强 |
| 中型层板式 | 150–500 kg/层 | 人工拣选,过道 1.2–1.8 m | 人工/登高车 | 电商小件、辅料库、标准箱 |
| 窄巷道(VNA) | 800–1200 kg | 1.8–2.0 m高密度 | 三向叉/轨道导向 | 库容紧张、货位利用率优先 |
二、托盘尺寸 ⇄ 梁长匹配(常用)
| 托盘规格 | 每层托盘数 | 建议梁长 | 梁型参考 |
|---|---|---|---|
| 1200×1000 mm | 2 | 2700 mm | 80×50/100×50(视承载) |
| 1200×1000 mm | 3 | 3600 mm | 100×50/120×50 |
| 1100×1100 mm | 2 | 2700–2800 mm | 同上 |
立柱常见:80×70×2.0、90×70×2.0、100×70×2.3(mm),具体按承载校核。
三、安装与验收清单
| 项目 | 指标/方法 | 说明 |
|---|---|---|
| 垂直度/水平度 | ≤1/1000;层梁标高±5 mm | 激光或经纬仪 |
| 地脚锚栓 | 规格/深度符合设计 | 关键区双锚固 |
| 梁卡/安全销 | 到位率 100% | 防下脱,定期巡检 |
| 载荷标识 | 每列明显位置张贴 | 禁止超载/偏载 |
| 防护 | 端护/柱护齐套 | 通道转弯处加重型柱护 |
四、运行安全要点
- 严禁超载与偏载;叉车提升速度与转弯按厂内规定。
- 年度复检:立柱凹痕、梁变形、螺栓松动、地脚开裂。
- 变更使用工况(托盘/载荷/叉车类型)需重新校核。
完整方案、三维布局与报价,联系:www.itl1003com;更多案例:www.tl1003.com。



客服1